Club Train Junior (JCT)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | The Hurst Pool | Swimming | 19:30 | 1:00 |
| Wednesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:00 |
| Thursday | The Hurst Pool | Swimming | 19:30 | 1:00 |
Club Train Senior (SCT)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | The Hurst Pool | Swimming | 20:30 | 1:00 |
| Wednesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:00 |
| Thursday | The Hurst Pool | Swimming | 20:30 | 1:00 |
Competitive 1 (C1)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:30 | 1:30 |
| Wednesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:00 |
| Friday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:00 | 1:30 |
| Sunday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 17:00 | 1:00 |
Competitive 2 (C2)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:30 | 1:30 |
| Tuesday | ACS International School Cobham | Swimming | 18:00 | 1:30 |
| Thursday | The Hurst Pool | Swimming | 19:15 | 2:00 |
| Friday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:00 | 1:30 |
| Sunday | The Hurst Pool | Swimming | 18:30 | 1:30 |
Development 1 (D1)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | ACS International School Cobham | Swimming | 18:00 | 1:00 |
Development 2 (D2)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | ACS International School Cobham | Swimming | 18:00 | 1:00 |
| Thursday | ACS International School Cobham | Swimming | 18:00 | 1:00 |
Development 3 (D3)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:00 |
| Tuesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:00 |
| Thursday | ACS International School Cobham | Swimming | 18:00 | 1:00 |
Development 4 (D4)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | ACS International School Cobham | Swimming | 18:00 | 1:00 |
| Wednesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:00 |
| Sunday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 17:00 | 1:00 |
Development 5 (D5)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | ACS International School Cobham | Swimming | 18:00 | 1:00 |
| Wednesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:00 |
| Saturday | Notre Dame School | Swimming | 07:00 | 1:30 |
| Sunday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 17:00 | 1:00 |
Development 6 (D6)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:00 |
| Tuesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:00 | 1:30 |
| Thursday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:30 |
| Saturday | Notre Dame School | Swimming | 07:00 | 1:30 |
| Sunday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 17:00 | 1:00 |
Masters
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | The Hurst Pool | Swimming | 19:30 | 1:45 |
| Thursday | The Hurst Pool | Swimming | 19:30 | 1:45 |
| Sunday | The Hurst Pool | Swimming | 18:30 | 1:30 |
Performance 1 (P1)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | ACS International School Cobham | Swimming | 19:00 | 2:00 |
| Tuesday | ACS International School Cobham | Swimming | 18:00 | 1:30 |
| Tuesday | ACS International School Cobham | Land Training | 19:45 | 1:00 |
| Wednesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:30 | 1:30 |
| Thursday | ACS International School Cobham | Swimming | 19:00 | 2:00 |
| Friday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:00 | 1:30 |
| Saturday | Bishopsgate School | Swimming | 06:45 | 1:30 |
| Saturday | Bishopsgate School | Land Training | 08:30 | 1:00 |
| Sunday | Aldershot Garrison | Swimming | 10:00 | 2:00 |
| Sunday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:00 | 2:00 |
Performance 2 (P2)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | ACS International School Cobham | Swimming | 19:00 | 2:00 |
| Tuesday | ACS International School Cobham | Land Training | 18:15 | 1:00 |
| Tuesday | ACS International School Cobham | Swimming | 19:30 | 1:30 |
| Wednesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:30 | 1:30 |
| Thursday | ACS International School Cobham | Swimming | 19:00 | 2:00 |
| Friday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:00 | 1:30 |
| Saturday | Bishopsgate School | Swimming | 06:45 | 1:30 |
| Saturday | Bishopsgate School | Land Training | 08:30 | 1:00 |
| Sunday | Aldershot Garrison | Swimming | 10:00 | 2:00 |
| Sunday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:00 | 2:00 |
Performance 3 (P3)
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | The Hurst Pool | Swimming | 19:30 | 1:45 |
| Tuesday | ACS International School Cobham | Swimming | 19:00 | 2:00 |
| Wednesday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:30 | 1:30 |
| Thursday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:30 | 1:30 |
| Friday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 19:00 | 1:30 |
| Sunday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Land Training | 17:00 | 0:45 |
| Sunday | Elmbridge Xcel Leisure Centre | Swimming | 18:00 | 2:00 |

